>a(chn)ƷB
GFͻD(zhun)ʽųۙCһNBm(x)ԄӔrزwиNΠsˮ̎팣O(sh)ɏVؑڳˮ̎ԁˮИI(y)늏SMˮڣͬrҲ鼏ʳƷӹ켈ƤИI(y)Uˮ̎ˇеǰYO(sh)䣬ǹҺYO(sh)
ԭ:
GFͻD(zhun)ʽųۙCһNXSbһMD(zhun)朡늙Cp(q)XMˮD(zhun)\ӡ
X\D(zhun)O(sh)ϲrڲ݆͏܉ČʹÿMX֮ga(chn)\^ֹw|(zh)һքtķ\ӰճڰXϵs߸ɃˮXͬڸڰXSbİXg϶Ը(j)ʹ×lMxXwеĹ̑B(ti)ҸxԱCˮͨ^^Bm(x)ҲgЪġ
>a(chn)Ʒc
ԓO(sh)ă(yu)cԄӻ̶ȸxЧʸСogܺãڟo˿ܵr¿ɱCBm(x)(wn)O(sh)^dȫobO(sh)l(f)ϕrԄͣCԱO(sh)䳬ؓɹ
O(sh)Ը(j)ÑҪ{(dio)(ji)O(sh)\gF(xin)\D(zhun)Ը(j)ǰҺλԄӿքӿƹԷzޡÑɸ(j)ͬĹҪx
ԓO(sh)Y(ji)(gu)O(sh)ӋO(sh)乤r кԃl(f)F(xin) ճS
>m÷
1ˮйwķx
2ӡȾUˮUˮƸ켈UˮĹw
3ԭëϴëUˮĹw
4ԁˮȡˮcMˮڣ늏SsˮM̎w
>a(chn)ƷҎ(gu)
1O(sh)ͰXҎ(gu)
O(sh)Ҏ(gu)CߴHF300-3600͡C^1800mmtɲ(lin)CX϶֞1mm3mm5mm10mm20mm30mm40mm50mmȸNҎ(gu)x^ˮ߶ȡҺxx|(zh)ΠwСxͬrx䲻ͬIJ|(zh)
2O(sh)LҎ(gu)
O(sh)˜ʜ1500mmɸ(j)ÑҪʹÌHrLҎ(gu)O(sh)Ӌ
g(sh)(sh)(Ñx)
̖ | ŌB(mm) | ž(mm) | Xg϶(mm) | 늙C(kw) | ^ | ŃA |
GF-200 | 200 | 300 | 2-50mm | 0.75-1.1 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-300 | 300 | 400 | 2-50mm | 0.75-1.1 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-400 | 500 | 400 | 2-50mm | 0.75-1.1 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-500 | 500 | 600 | 2-50mm | 0.751.1 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-600 | 600 | 700 | 2-50mm | 0.751.1 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-700 | 700 | 800 | 2-50mm | 1.1-1.5 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-800 | 800 | 900 | 2-50mm | 1.1-1.5 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-900 | 900 | 1000 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-1000 | 1000 | 1100 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-1100 | 1100 | 1200 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-1200 | 1200 | 1300 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-1300 | 1300 | 1400 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-1400 | 1400 | 1500 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-1500 | 1500 | 1600 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-1600 | 1600 | 1700 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-1800 | 1800 | 1900 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
GF-2000 | 2000 | 21000 | 2-50mm | 1.5-2.2 | 0.5-1.5m/s | 70-80 |
D(zhun)ʽųۙCbʾD